地址
上海市闵行区申虹路666弄
正荣中心2号楼
手机/微信
180-1627-5139
优化BIMFACE上传的Revit文件材质显示效果(这边针对真实模式下的外观属性)。具体包括:
Revit、Modelo、A360 材质参数匹配测试详情可参考:
下表中:
Revit 常规材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-C530ED14-3ABA-4864-A287-5C27A075E530
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 颜色 | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color |
图像(本地) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
图像褪色 | 0 至 100 | ○ | ● | P2 | — | |
光泽度 | 0 至 100 | ○ | ○ | P2 | .roughness | |
高光 | 非金属 金属 | ○ | ○ | P2 | .metalness | |
反射率 | 直接-滑块 | 0 至 100 | ○ | ○ | P3 | — |
直接-图像(本地) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | — | |
直接-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
倾斜-滑块 | 0 至 100 | ○ | ● | P3 | — | |
倾斜-图像(本地) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | — | |
倾斜-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
透明度 | 数量 | 0 至 100 | ● | ● | P1 | .opacity |
图像(本地) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P2 | .alphaMap | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
图像褪色 | 0 至 100 | ○ | ○ | P3 | — | |
半透明度-滑块 | 0 至 100 | ○ | ○ | P3 | — | |
半透明度-图像(本地) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | — | |
半透明度-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
折射 | 空气(1.0) 水(1.33) 酒精(1.36) 石英(1.46) 玻璃(1.52) 钻石(2.3) 自定义(0.01至5.00) | ○ | ○ | P3 | .refractionRatio | |
剪切 | 图像(本地) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | .alphaMap |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
自发光 | 过滤颜色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | .emissive |
图像(本地) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | .emissiveMap | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
亮度 | 暗发光 LED面板 LED屏幕 手机屏幕 …… 自定义 | ○ | ● | P3 | .emissiveIntensity | |
色温 | 蜡烛 白炽灯 泛光灯 …… 自定义 | ○ | ○ | P3 | — | |
凹凸 | 图像(本地) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | .bumpMap / .normalMap |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量-滑块 | -1000 至 1000 | ○ | ○ | P3 | .bumpScale / .normalScale | |
数量-图像(本地) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | ||
数量-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 玻璃材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-1DF3FE0A-048D-45F6-889E-7CB88391B297
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃 | 颜色(自定义) | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color |
颜色(系统) | 清晰 绿色 灰色 蓝色 青绿色 青铜色 | ● | ● | P1 | .color | |
图像(自定义) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
反射 | 0 至 100 | ○ | ○ | P2 | .metalness | |
玻璃片数 | 1片 至 6片 | ○ | ● | P2 | .opacity | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 实心玻璃材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-4B3D7894-46C1-4146-9E60-D89C35B6C20F
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
实心玻璃 | 颜色(自定义) | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color |
颜色(系统) | 清晰 绿色 灰色 蓝色 青绿色 青铜色 | ● | ● | P1 | .color | |
图像(自定义) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | ||
反射 | 0至100 | ● | ● | P2 | .metalness | |
折射 | 空气(1.0) 水(1.33) 酒精(1.36) 石英(1.46) 玻璃(1.52) 钻石(2.3) 自定义(0.01至5.00) | ○ | ● | P2 | .refractionRatio | |
粗糙度 | 0.00至1.00 | ○ | ○ | P2 | .roughness | |
浮雕图案 | 类型-图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ● | P3 | .bumpMap |
类型-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
类型-波纹、波状(系统) | 波纹 波状 | ○ | ○ | — | .bumpMap | |
数量 | 0.00至2.00 | ○ | ○ | P3 | .bumpScale | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 陶瓷材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-DC2EABD4-16B3-485F-B84A-590B232A2606
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
陶瓷 | 类型 | 陶瓷 瓷器 | ○ | ○ | — | |
颜色(自定义) | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color | |
图像(自定义) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
表面处理/饰面 | 强光泽/玻璃 缎光 粗面 | ○ | ○ | P2 | .roughness.metalness | |
饰面凹凸 | 类型-波状 | ○ | ○ | P3 | .bumpMap | |
类型-图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | .bumpMap | |
类型-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | 0.00 至 1.00 | ○ | ○ | P3 | .bumpScale | |
浮雕图案 | 图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ● | P3 | .bumpMap |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | 0.00 至 2.00 | ○ | ○ | P3 | .bumpScale | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 陶瓷材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-8F725BC7-E0DC-45CE-ACFB-C29A6BB92D1A
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
墙漆 | 颜色(自定义) | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color |
表面处理 | 平面/粗面 黄白色 铂 珍珠白 半光泽 光泽 | ○ | ○ | P2 | .roughness | |
应用 | 滚涂 刷涂 喷涂 | ○ | ○ | — | — | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 混凝土材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-DCEF494D-51E8-4967-83AD-1313BCBC354E
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 颜色(自定义) | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color |
图像(自定义) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
密封层 | 无 环氧树脂 丙烯酸树脂 | ○ | ○ | — | — | |
饰面凹凸 | 类型-系统类型 | 直扫面 弯曲扫面 平滑 抛光 | ○ | ● | P2 | — |
类型-图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ● | P2 | .bumpMap | |
类型-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | 0.00 至 2.00 | ○ | ● | P2 | .bumpScale | |
风化 | 类型-自动 | 自动 | ○ | ○ | P3 | — |
类型-图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | — | |
类型-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 金属材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-04E987CA-1B49-4B16-A1EB-01DC357D0216
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属 | 类型 | 铝 阳极氧化铝 铬 铜 黄铜 青铜 不锈钢 锌 | ● | ● | P1 | .color .roughness .metalness |
表面处理/饰面 | 抛光 半抛光 缎光 拉丝 | ○ | ○ | P2 | .roughness .metalness .map | |
颜色(自定义) | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color | |
铜绿色 | 0.00 至 1.00 | ○ | ● | P2 | .color | |
浮雕图案 | 类型-系统 | 滚花 花纹板 方格板 | ○ | ● | P3 | .bumpMap |
类型-图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ● | P3 | .bumpMap | |
类型-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | 0.00 至 2.00 | ○ | ● | P3 | .bumpScale | |
比例 | 0.00 至 50.00 | ○ | ● | P3 | — 该属性作用于 滚花、花纹板、方格板 | |
剪切 | 类型-系统 | 交错圆 直圆 方形 希腊式 首蓿叶状 六边形 | ○ | ○ | P3 | .alphaMap |
类型-图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | .alphaMap | |
类型-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
直径/大小 | 浮点数 | ○ | ○ | P3 | — | |
中心距 | 浮点数 | ○ | ○ | P3 | — 该属性作用于 交错圆、直圆、方形、希腊式、首蓿叶状、六边形 | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ○ | P3 | — 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 木材材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-5DBDB41A-811B-46D6-8367-01EC711D637D
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 图像(自定义) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
着色 | RGB色值 | ○ | ○ | P2 | .color | |
表面处理/饰面 | 有光泽清漆、半光泽清漆、绸缎清漆、未装饰 | ○ | ○ | P2 | .roughness .metalness | |
用途 | 地板、家具 | ○ | ○ | — | — | |
浮雕图案 | 类型-系统 | 基于木质颗粒 | ○ | ● | P3 | .bumpMap |
类型-图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ● | P3 | .bumpMap | |
类型-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | -10.00 至 10.00 | ○ | ● | P3 | .bumpScale | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 石料材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-0D6A0724-1709-461D-8BE1-D64D8828B75B
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
石料 | 图像(自定义) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
表面处理 | 抛光 有光泽 粗面 未装饰 | ○ | ○ | P2 | .roughness .metalness | |
饰面凹凸 | 类型-系统 | 抛光花岗岩 墙石料 有光泽的大理石 | ○ | ○ | P3 | .bumpMap |
类型-图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | .bumpMap | |
类型-图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | 0.00 至 1.00 | ○ | ○ | P3 | .bumpScale | |
浮雕图案 | 图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ● | P3 | .bumpMap |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | 0.00 至2.00 | ○ | ● | P3 | .bumpScale | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 塑料材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-EBDDEBF3-6A12-4CB4-AC8D-C6505EAECCBD
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 类型-塑料(实体) | 塑料(实体) | ● | ● | P1 | .roughness |
类型-塑料(透明) | 塑料(透明) | ○(透明度不正确) | ○(颜色不正确) | P1 | .roughness .opacity | |
类型-乙烯树脂 | 乙烯树脂 | ● | ● | P1 | .roughness | |
颜色(自定义) | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color | |
图像(自定义) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
表面处理 | 抛光 有光泽 粗面 | ○ | ○ | P2 | .roughness | |
饰面凹凸 | 图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ● | P3 | .bumpMap |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | 0.00 至 1.00 | ○ | ● | P3 | .bumpScale | |
浮雕图像 | 图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P3 | .bumpMap |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
数量 | 0.00 至2.00 | ○ | ○ | P3 | .bumpScale | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 水材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-0D1CBAF3-1600-418E-A9A5-118477B956B0
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
水 | 类型 | 游泳池 常规倒影池 常规河流/河 常规水池/湖 常规海/海洋 | ○ | ● | P1 | .roughness .opacity |
颜色(自定义) | RGB色值 | ○ | ● | P1 | .color | |
颜色(系统) | 热带 海藻色/绿色 暗色/褐色 游泳池 常规河流/河 常规水池/湖 常规海/海洋 | ○ | ● | P1 | .color | |
波浪高度 | 0.00 至 5.00 | ○ | ○ | P2 | .bumpMap .normalMap | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 砖石材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-292389F2-AB58-42A2-BE61-2D9B88DC9A49
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
砖石 | 类型 | 砖石 CMU | ○ | ○ | — | — |
颜色(自定义) | RGB色值 | ● | ● | P1 | .color | |
图像(自定义) | 本地位图格式 | ● | ● | P1 | .map | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
表面处理 | 有光泽 粗面 未装饰 | ○ | ○ | P2 | .roughness | |
浮雕图案 | 图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ● | P3 | .bumpMap |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | — | — | — | |
数量 | 0.00 至2.00 | ○ | ● | P3 | .bumpScale | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ● | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 金属漆材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-5B934712-BCEC-4E0B-B1E1-2EFB94665EB3
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属漆 | 颜色(自定义) | RGB色值 | ○ | ○ | P1 | .color |
图像(自定义) | 本地位图格式 | ○ | ○ | P1 | .map | |
图像(程序贴图) | 棋盘格 渐变 大理石 噪波 斑点 平铺 波浪 木材 | ○ | ○ | — | — | |
高光扩散 | 0 至 100 | ○ | ○ | P2 | .roughness | |
斑点 | 颜色(自定义) | RGB色值 | ○ | ○ | P3 | — |
大小 | 0.0 至 100.0 | ○ | ○ | P3 | — | |
珍珠白 | 类型 | 彩色 第二种颜色 | ○ | ○ | P3 | — |
颜色(自定义) | RGB色值 | ○ | ○ | P3 | ||
混合 | 0 至 100 | ○ | ○ | P3 | — | |
数量 | 0 至 100 | ○ | ○ | P3 | — | |
面漆 | 类型 | 汽车喷漆 铬 粗面 自定义 | ○ | ○ | P3 | — |
表面处理 | 平滑 斑纹漆 | ○ | ○ | P3 | — | |
光泽度 | 0 至 100 | ○ | ○ | P3 | — | |
角度衰减 | 0 至 100 | ○ | ○ | P3 | — | |
染色 | 染色 | RGB色值 | ○ | ○ | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |
Revit 镜子材质属性:http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CHS/?guid=GUID-75965212-ED4C-4D53-80F0-D60B33FE253C
参数分类 | 外观参数 | 参数值 | Modelo | A360 | BIMFACE | 对应ThreeJS中PBR材质参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
镜子 | 颜色 | RGB色值 | ○ | ○ | P1 | .color |
染色 | 颜色 | RGB色值 | ○ | ○ | P3 | 将染色的颜色值与材质颜色/贴图以混合模式叠加。 |